単位:NT$千
| 月 | 連結 | ||
|---|---|---|---|
| 2026年売上 | 2025年売上 | 前年同期比(%) | |
| 1月 | 28,815 | 20,738 | 38.95%% |
| 2月 | 13,846 | 21,038 | -34.19% |
| 3月 | 19,282 | 32,274 | -40.26% |
| 4月 | 18,036 | 29,219 | -38.27% |
| 5月 | 18,495 | 27,311 | -32.28% |
| 6月 | 15,971 | 27,709 | -42.36% |
| 7月 | 23,271 | 27,793 | -16.27% |
| 8月 | 22,709 | 27,990 | -18.87% |
| 合計 | 160,425 | 214,072 | -25.06% |

