(Unit: NT$ thousand)
| Month | Consolidated | ||
|---|---|---|---|
| 2026 Revenue | 2025 Revenue | YoY Comparison (%) | |
| January | 28,815 | 20,738 | 38.95% |
| February | 13,846 | 21,038 | -34.19% |
| March | 19,282 | 32,274 | -40.26% |
| April | 18,0369 | 29,219 | -38.27% |
| May | 18,495 | 27,311 | -32.28% |
| June | 15,971 | 27,709 | -42.36% |
| July | 23,271 | 27,793 | -16.27% |
| Total | 137,716 | 186,082 | -25.99% |

