持株基準日:2026年4月11日
単位:株、%
| 氏名 | 本人保有株式 | 配偶者・未成年 子の保有株式 |
他人名義での保有合計株式 | 上位10名株主のうち、 財務会計準則公報第6号 の関係者または配偶者・ 2親等以内の親族関係にある者の名称・ 氏名および関係 |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株数 | 持株比率 | 株数 | 持株比率 | 株数 | 持株比率 | 名称 | 関係 | ||
| 陳麗華 | 4,763,990 | 4.64% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 該当なし | 該当なし | 注1 |
| 黄昶華 | 4,485,199 | 4.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 該当なし | 該当なし | 注1 |
| サモア商大煜国際有限公司 | 2,688,910 | 2.62% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 該当なし | 該当なし | 注1 |
| 王慧瑜 | 2,056,971 | 2.00% | 476,441 | 0.46% | 0 | 0.00% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 陳在樸 | 2,046,810 | 1.99% | 501 | 0.00% | 0 | 0.00% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 台新銀行受託保管 柏騰科技(株)従業員向け議決権・配当権付き制限付株式(2023年度) | 1,885,000 | 1.84% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 該当なし | 該当なし | 注1 |
| 駿東国際投資株式会社 | 1,666,168 | 1.62% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 李樹發 | 1,614,767 | 1.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 該当なし | 該当なし | 注1 |
| 陳萬得 | 1,499,442 | 1.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 該当なし | 該当なし | 注1 |
| 高文祥 | 1,463,142 | 1.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 該当なし | 該当なし | 注1 |
注1:当該株主は内部関係者ではないため、配偶者、未成年の子、または他人名義で保有する株式に関する情報は取得できません。

