持股基準日:115 年 4 月 11 日(2026/04/11)
單位:股;%
| 姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年 子女持有股份 |
利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或配偶/二親等以內親屬關係者 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 名稱 | 關係 | ||
| 陳麗華 | 4,763,990 | 4.64% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
| 黃昶華 | 4,485,199 | 4.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
| 薩摩亞商大煜國際有限公司 | 2,688,910 | 2.62% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
| 王慧瑜 | 2,056,971 | 2.00% | 476,441 | 0.46% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 陳在樸 | 2,046,810 | 1.99% | 501 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 台新銀行受託保管柏騰科技(股)公司員工有表決權、有股利分配權之限制型股票(112) | 1,885,000 | 1.84% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
| 駿東國際投資股份有限公司 | 1,666,168 | 1.62% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 無 |
| 李樹發 | 1,614,767 | 1.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
| 陳萬得 | 1,499,442 | 1.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
| 高文祥 | 1,463,142 | 1.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 無 | 無 | 註1 |
註 1:股東非為內部人,故其配偶、未成年子女或利用他人名義持有股份之相關資料無法取得。

