(單位:新台幣仟元)
| 月 | 合併 | ||
|---|---|---|---|
| 2026年營收 | 2025年營收 | 同期比較(%) | |
| 一月 | 28,815 | 20,738 | -38.95% |
| 二月 | 13,846 | 21,038 | -34.19% |
| 三月 | 19,282 | 32,274 | -40.26% |
| 四月 | 18,036 | 29,219 | -38.27% |
| 五月 | 18,495 | 27,311 | -32.28% |
| 六月 | 15,971 | 27,709 | -42.36% |
| 七月 | 23,271 | 27,793 | -16.27% |
| 八月 | 22,709 | 27,990 | -18.87% |
| 總 計 | 160,425 | 214,072 | -25.06% |

