114年
113年
112年
111年
114年
114年度 單位:新台幣仟元
月 | 合併 | ||
---|---|---|---|
114年營收 | 113年營收 | 同期比較(%) | |
一月 | 20,738 | 32,223 | -35.64% |
二月 | 21,038 | 15,235 | 38.09% |
總 計 | 41,776 | 47,458 | -11.97% |
113年
113年度 單位:新台幣仟元
月 | 合併 | ||
---|---|---|---|
113年營收 | 112年營收 | 同期比較(%) | |
一月 | 32,223 | 23,601 | 36.53% |
二月 | 15,235 | 33,399 | -54.38% |
三月 | 33,837 | 36,033 | -6.09% |
四月 | 32,548 | 29,742 | 9.43% |
五月 | 32,858 | 34,822 | -5.64% |
六月 | 28,372 | 37,536 | -24.41% |
七月 | 49,639 | 37,611 | 31.98% |
八月 | 29,288 | 32,292 | -9.30% |
九月 | 27,063 | 28,228 | -4.13% |
十月 | 29,847 | 26,660 | 11.95% |
十一月 | 31,709 | 31,385 | 1.03% |
十二月 | 26,128 | 30,828 | -15.25% |
總 計 | 368,747 | 382,137 | -3.50% |
112年
112年度 單位:新台幣仟元
月 | 合併 | ||
---|---|---|---|
112年營收 | 111年營收 | 同期比較(%) | |
一月 | 23,601 | 56,993 | -58.59% |
二月 | 33,399 | 41,587 | -19.69% |
三月 | 36,033 | 73,513 | -50.98% |
四月 | 29,742 | 44,566 | -33.26% |
五月 | 34,822 | 35,905 | -3.02% |
六月 | 37,536 | 39,341 | -4.59% |
七月 | 37,611 | 35,045 | 7.32% |
八月 | 32,292 | 22,510 | 43.46% |
九月 | 28,228 | 25,168 | 12.16% |
十月 | 26,660 | 26,301 | 1.36% |
十一月 | 31,385 | 24,319 | 29.06% |
十二月 | 30,828 | 32,380 | -4.79% |
總 計 | 382,137 | 457,628 | -16.50% |
111年
111年度 單位:新台幣仟元
月 | 合併 | ||
---|---|---|---|
111年營收 | 110年營收 | 同期比較(%) | |
一月 | 56,993 | 74,335 | -23.33% |
二月 | 41,587 | 42,527 | -2.21% |
三月 | 73,513 | 74,229 | -0.96% |
四月 | 44,566 | 85,842 | -48.08% |
五月 | 35,905 | 77,754 | -53.82% |
六月 | 39,341 | 53,207 | -26.06% |
七月 | 35,045 | 61,397 | -42.92% |
八月 | 22,510 | 56,438 | -60.12% |
九月 | 25,168 | 51,307 | -50.95% |
十月 | 26,301 | 59,255 | -55.61% |
十一月 | 24,319 | 77,696 | -68.70% |
十二月 | 32,380 | 85,754 | -62.24% |
總 計 | 457,628 | 799,736 | -42.78% |