濺鍍原理
柏騰採用連續式真空濺鍍(In-Line sputter),在穩定的真空環境下通入高壓負電使惰性氣體產生解離形成電漿,再經由靶面磁場的作用,被離子化的惰性氣體正離子對靶材表面進行轟擊,靶材表層原子被撞擊濺射出來並沉積在被鍍物上形成均勻的連續薄膜。

技術精進及創新整合
投入多領域研究開發,致力發展高品質/高質感產品,提升客戶產品附加價值。並長期投入研究發展,持續鑽研真空濺鍍技術之餘,多方面引進跨領域專業人才,研究擴展真空濺鍍應用。

實驗室精密檢測儀器
品名 | 廠牌型號 | 功能 | 檢測能力 |
---|---|---|---|
紫外光-可見光-近紅外光光譜儀 | SHIMADZU Solidspec-3700 | 量測光學膜反射率/穿透率/顏色 | 光譜量測範圍 240-2600 nm |
接觸式膜厚量測儀 | KOSAKA ET4100 | 以探針掃描方式進行表面輪廓描繪,或是利用掃描高低差,計算出濺鍍膜厚度。 | 可檢出膜厚>10nm |
金相顯微鏡 | LEICA DM2700 M – RL/TL (上下光源) | 觀察濺鍍膜層表面缺陷;金相組織觀察。 | 可觀察倍率: 5X;50X;100X;500X;1000X |
影像式接觸角量測儀 | 汎達 FTA 1000 B | 量測工件表面水滴切線角度,計算被測物表面接觸角/表面張力/表面自由能。 | 接觸角量測範圍 : 0-180 讀取精度≦ 0.1 |
表面張力量範圍 : 0-2000 mN/m 精度 ± 0.5% | |||
標準燈箱 | PREMO PBS-60 | 利用標準光源進行工作表面膜色檢驗. | 配置燈源: |
D65 6500°K | |||
F/A 2700°K | |||
CWF 4200°K | |||
TL84 4000°K | |||
UV |